ASOCIACION NACIONAL DE RACQUETBALL (ANRA)
POSICIONES CAMPEONATO NACIONAL 2003
CATEGORIA AA
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS     NACIONAL
1 IVAN VILLEGAS 1000 1000 2000
2 ANDRES GOMEZ 950 950 1900
3 JUAN S CAGEAO 900 900 1800
4 ALLAN CHACON 900 900 1800
5 BERNAL PACHECO 800 800 1600
6 JUAN CARLOS RUIZ 200 800 1000
7 JOAQUIN SOLERA 800 - 800
8 MARIO AMADOR 200 200 400
9 JOSE PEREIRA - 200 200
10 LUIS CARLOS GARCIA 100 100 200
11 LONGINO SOTO - 100 100
12 MAURICIO MORERA 100 - 100
13 SERGIO MONTEALEGRE - 100 100
CATEGORIA A
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS     NACIONAL
1 OSVALDO TRUEBA 1000 900 1900
2 OLMAN AGUILAR 950 950 1900
3 ALBERTO MEZA 900 1000 1900
4 ALFONSO FERRARO 100 900 1000
5 CARLOS MELENDEZ 900 - 900
6 ORLANDO FUMERO 200 100 300
7 ANDRES GONZALEZ 100 100 200
CATEGORIA B
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS     NACIONAL
1 DIEGO DE AGUILAR 950 1000 1950
2 JAVIER SOLERA 1000 800 1800
3 MAX GOMEZ 900 900 1800
4 FABIAN ARGUELLO 800 900 1700
5 LUIS FERNANDO LEAL 800 800 1600
6 LUIS DIEGO ESCALANTE 100 950 1050
7 OLDEMAR ECHANDI 900 100 1000
8 JAVIER SOLERA - 800 800
9 CARLOS DIAZ 200 - 200
10 ELISEO VARGAS - 200 200
11 FLAVIO CASALVOLONE 100 100 200
12 GERARDO GONZALEZ 200 - 200
13 JOSE AVENDAÑO 100 100 200
14 LUIS DIEGO MALAVASSI - 200 200
15 OSCAR RAMIREZ 200 - 200
CATEGORIA C
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS     NACIONAL
1 FELIPE CAMACHO 950 1000 1950
2 ESTEBAN PASTORA 800 900 1700
3 MAURICIO FABIAN 900 750 1650
4 CARLOS OREAMUNO 750 800 1550
5 DEBBY KESSLER 800 750 1550
6 MAURICIO CLARE 800 750 1550
7 NICOLAS IBAÑEZ 750 800 1550
8 RICARDO LIZANO 800 750 1550
9 ROY McCORMINCK 750 800 1550
10 FRANZ AMHREIN 750 750 1500
11 MIGUEL MENA 750 750 1500
12 CRISTIAN CORONAS 200 950 1150
13 DANIEL RAMIREZ 200 900 1100
14 MARCELO GOMEZ 900 200 1100
15 ELISEO VARGAS 1000 - 1000
16 CARLOS SOTO 200 750 950
17 CRISTAL ARGUELLO 750 200 950
18 INA RAVEN 200 750 950
19 RAUL SACO 750 200 950
20 DANILO COTO 750 100 850
21 BOB ALEXANDER - 800 800
22 ALEXANDER BONILLA 200 200 400
23 ARTURO HERRERA 200 200 400
24 CARLOS MUÑOZ - 300 300
25 SEBATIAN PERALTA 200 100 300
26 ALVARO MONTENEGRO 100 100 200
27 ANDRES CLARKE - 200 200
28 EFRAIN LOPEZ 200 - 200
29 FELIPE ALONSO 100 100 200
30 GUILLERMO GUZMAN 200 - 200
31 JAVIER CLAUSEN - 200 200
32 JEAN PAUL QUIROS 100 100 200
33 JORGE MUÑOZ 200 - 200
34 ALBERTO ORTUÑO - 100 100
35 CRISTIAN DIAZ 100 - 100
36 FERNANDO SANCHEZ - 100 100
37 RICARDO GOMEZ 100 - 100
38 RODRIGO BLANCO - 100 100
39 SERGIO ALEMAN 100 - 100
CATEGORIA NOVATOS
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS     NACIONAL
1 ERICK RAVEN 1000 900 1900
2 WILLIAM ASPINAL 900 900 1800
3 ERICK MONTERO 950 800 1750
4 JOSE VELASQUEZ 900 800 1700
5 MANUEL QUESADA - 1000 1000
6 MAURICIO FRANCO 200 800 1000
7 JUAN CARLOS ARGUEDAS - 950 950
8 ALONSO ARAUZ - 800 800
9 ADRIAN ALFARO - 100 100
10 DIANA RAVEN - 100 100
11 EDWIN MORA - 100 100
12 JOSE OJEDA - 100 100
13 JUAN MARINO 100 - 100
14 LUIS LIZANO 100 - 100
15 PABLO SUDASASSI - 100 100
CATEGORIA FEMENINO
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS     NACIONAL
1 CRISTAL ARGUELLO 950 950 1900
2 INA RAVEN 300 1000 1300
3 DEBBY KESSLER 1000 - 1000
4 DIANA BOLAÑOS 200 - 200
5 DIANA RAVEN - 100 100
6 ERICKA BANSBACH 100 - 100
CATEGORIA JUNIOR 10-12
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS 0 ANRA NACIONAL
1 FERNANDO MUÑOZ 200 1000 1200
2 PIETRO SUDASASSI 1000 - 1000
3 FLAVIO CASALVOLONE 950 - 950
4 ALEJANDRO SANCHEZ - 950 950
5 DANIEL CHAVERRI - 900 900
6 ANDRES FABIAN - 900 900
7 JOSE A ARGUEDAS - 200 200
8 CARLOS ACUÑA - 200 200
9 RICARDO SANCHEZ - 100 100
10 LUIS ESTEBAN GONZALEZ - 100 100
11 JORGE FERNADEZ 100 - 100
CATEGORIA JUNIOR 12-16
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS 0 ANRA NACIONAL
1 ALEJANDRO PASTORA 950 1000 1950
2 PIETRO LUCONI 1000 900 1900
3 ARTURO RAMOS 900 900 1800
4 IGNACIO SABATE 900 800 1700
5 STEFANO LUCONI 200 950 1150
6 ALBERTO GUERRA 300 800 1100
7 JONATHAN ZUMBADO 200 100 300
8 RODRIGO BLANCO 200 - 200
9 PIETRO SUDASASSI - 200 200
10 JAVIER MELENDEZ 100 100 200
11 FLAVIO CASALVOLONE - 100 100
CATEGORIA DOBLES A
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS 0   NACIONAL
1 A.GOMEZ-O.LOPEZ 1000 1000 2000
2 J.RODRIGUEZ - F.RODRIGUEZ 900 950 1850
3 J.S.CAGEAO-B.PACHECO 900 900 1800
4 I.VILLEGAS - A.ROJAS 800 900 1700
5 O.FUMERO - A.MEZA 800 800 1600
6 A.CHACON -D.D AGUILAR 800 800 1600
7 J.C.RUIZ-A.RUIZ 950 100 1050
8 O.RAMIREZ - M.AMADOR 200 800 1000
9 L.F.LEAL - L.C.GARCIA 800 100 900
10 J.SOLERA -  A. FERRARO 100 800 900
11 A.GONZALEZ -  L.D. ESCALANTE 100 100 200
12 O.TRUEBA - M.GOMEZ - 100 100
13 O. TRUEBA -  W.PARADA 100 - 100
14 J.PEREIRA  - M.GOMEZ 100 - 100
CATEGORIA DOBLES B
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS     NACIONAL
1 M.GUTIERREZ -  S.KOGEL 1000 1000 2000
2 M.FABIAN - C.OREAMUNO 950 900 1850
3 J.AVENDAÑO -L.D. MALAVASSI - 950 950
4 R.McCORMICK - J.P. QUIROS 900 - 900
5 R.GOMEZ - M. GOMEZ 900 - 900
6 F.CAMACHO - F.ARGUELLO - 900 900
7 J.P.QUIROS  - M.GOMEZ - 800 800
8 E.PASTORA - A. PASTORA - 800 800
9 N.IBAÑEZ - C. SOTO 300 200 500
10 D.COTO - C. DIAZ 200 300 500
11 S.SANCHEZ- A. CHACON 100 200 300
12 N.DIAZ - L. JIMENEZ - 200 200
13 R.SACO - F. SACO - 100 100
14 E.MONTERO - R. LIZANO - 100 100
15 C.ARGUELLO - D. BOLAÑOS 100 - 100
16 A.CLARKE - E.KRUGUER - 100 100
CATEGORIA DOBLES JUNIOR
NOMBRE I TORNEO II TORNEO III TORNEO IV TORNEO CAMPEONATO
PUESTO JUGADOR SJIC CCSS     NACIONAL
1 P.LUCONI-S.LUCONI 900 1000     1900
2 I.SABATE - F. ALONSO 900 950     1850
3 A.GUERRA - A. RAMOS 300 800     1100
4 E.PASTORA-A.PASTORA 1000 -     1000
5 R.BLANCO - F. CAMACHO 950 -     950
6 A.BONILLA - J. MELENDEZ 100 800      900
7 J.ZUMBADO - P. SUDASASSI 100 - 100
8 F.CASALVOLONE - P. SUDASASSI - 100 100
9 A.SANCHEZ - F.MUÑOZ - 100 100